مخططات البرامج الإرشادية القابلة للتنفيذ
لتحميل نموذج محضر اجتماع العينة الفلاحية اضغط هنا
أو اضغط على الأيقونة:
لتحميل الدليل الفني لآلية تنفيذ البرامج الإرشادية اضغط هنا
أو اضغط على الأيقونة:
اضغط هنا للوصول للبرنامج الزمني لتنفيذ البرامج الإرشادية أو على الإيقونة
أولاً: نماذج العينة الفلاحية للبرامج الإرشادية (النموذجين 2 و3) متضمنة النموذج (1):
![]() |
|||
| القمح المروي | القمح البعل | الذرة الصفراء | القطن |
![]() | ![]() | ||
| الشوندر السكري | العدس | البطاطا | البندورة المكشوفة |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| محمية (الفريز) | محمية (البندورة) | التفاح | الكرمة |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| اللوز | الفستق الحلبي | الحمضيات | الزيتون |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الأغنام | الأبقار | الفروج | النحل |
|---|
ثانياً: الاستمارات المؤتمتة للبرامج الإرشادية للعينة الفلاحية:
![]() |
|||
| القمح المروي | القمح البعل | الذرة الصفراء | القطن |
![]() | ![]() | ||
| الشوندر السكري | العدس | البطاطا | البندورة المكشوفة |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| محمية (الفريز) | محمية (البندورة) | التفاح | الكرمة |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| اللوز | الفستق الحلبي | الحمضيات | الزيتون |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الأغنام | الأبقار | الفروج | النحل |
|---|















